Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR — декоративный стикер, который можно наклеить на любое оружие в CS2. Стикеры позволяют игрокам персонализировать оружие уникальными дизайнами, логотипами команд и турнирными памятными наклейками. После наклеивания стикер можно соскоблить для изменения внешнего вида или полностью удалить.
Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR относится к категории «Consumer Grade». Этот уровень редкости определяет базовую ценность и шанс получения предмета.
При цене $0.39 Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR находится в бюджетном сегменте до $1. Этот ценовой диапазон предлагает лучший выбор для игроков, создающих разнообразный набор оружия без переплаты. Бюджетные скины часто удивляют визуальной привлекательностью относительно стоимости.
Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR торгуется в стабильном диапазоне с минимальными колебаниями: -2.0% за день, 0.0% за неделю. Стабильность цены типична для устоявшихся предметов с постоянным спросом и предложением, что делает его предсказуемым активом для портфеля.
С 60 ежедневными сделками Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR обладает умеренной ликвидностью. Продажа может занять от нескольких часов до суток, и цены могут немного варьироваться между транзакциями. Рекомендуется выставлять конкурентные цены для быстрой продажи.
Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR имеет рейтинг «C» — средний предмет с нейтральными рыночными индикаторами. Предметы категории C могут служить наполнением портфеля или скинами для игры без значительных инвестиционных ожиданий.
Текущая рыночная цена Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR составляет $0.39 USD. Цена обновляется каждые 6 часов на основе данных Steam Market, BUFF163 и CSFloat. Фактическая цена может варьироваться между площадками на 5-15%.
Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR доступен на Steam Community Market, BUFF163, CSFloat и Skinport. Для бюджетных скинов до $10 Steam Market обычно самый удобный вариант благодаря мгновенной доставке в инвентарь.
Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR можно наклеить на любое оружие в CS2. Лучше всего стикеры смотрятся на AK-47, AWP и M4A4 из-за большой видимой площади. Помните: наклеенный стикер теряет 90% стоимости, поэтому дорогие стикеры лучше хранить ненаклеенными.
Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR обладает высокой ликвидностью: 60 продаж за последние 24 часа. Продажа обычно занимает минуты на Steam Market или BUFF163.
Мы агрегируем данные о ценах и объёмах торгов с ведущих маркетплейсов CS2 для обеспечения точности аналитики.
Цены обновляются каждые 6 часов. Показатели изменения рассчитываются на основе исторических данных. Объём торгов отражает количество продаж за последние 24 часа на Steam Market.
Категория
Редкость
Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR занимает 9265-е место по цене среди 12122 предметов категории Sticker. Этот скин дороже 24% всех предметов в своей категории. Средняя цена категории составляет $14.80, что на 97% выше текущей цены Sticker | Renegades (Holo) | 2020 RMR. По популярности предмет находится в топ-7% среди 30 689 предметов на рынке.