Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 — декоративный стикер, который можно наклеить на любое оружие в CS2. Стикеры позволяют игрокам персонализировать оружие уникальными дизайнами, логотипами команд и турнирными памятными наклейками. После наклеивания стикер можно соскоблить для изменения внешнего вида или полностью удалить.
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 относится к категории «Consumer Grade». Этот уровень редкости определяет базовую ценность и шанс получения предмета.
При цене $0.03 Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 попадает в категорию «копеечных» скинов — предметов дешевле $0.10. Эти ультрадоступные скины популярны для контрактов обмена и массового коллекционирования. Несмотря на низкую цену, они вносят вклад в стоимость инвентаря Steam.
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 демонстрирует высокую волатильность: -92.3% за последние 24 часа. Волатильная ценовая динамика создаёт как возможности, так и риски — резкие движения могут открыть возможности для опытных трейдеров, но тайминг критически важен.
С 1 606 продажами за последние 24 часа Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 обладает ультравысокой ликвидностью. Вы можете купить или продать этот предмет практически мгновенно по рыночной цене на любой крупной площадке. Высокая ликвидность также означает более узкие спреды и точное определение цены.
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 имеет рейтинг «C» — средний предмет с нейтральными рыночными индикаторами. Предметы категории C могут служить наполнением портфеля или скинами для игры без значительных инвестиционных ожиданий.
Текущая рыночная цена Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 составляет $0.03 USD. Цена обновляется каждые 6 часов на основе данных Steam Market, BUFF163 и CSFloat. Фактическая цена может варьироваться между площадками на 5-15%.
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 доступен на Steam Community Market, BUFF163, CSFloat и Skinport. Для бюджетных скинов до $10 Steam Market обычно самый удобный вариант благодаря мгновенной доставке в инвентарь.
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 можно наклеить на любое оружие в CS2. Лучше всего стикеры смотрятся на AK-47, AWP и M4A4 из-за большой видимой площади. Помните: наклеенный стикер теряет 90% стоимости, поэтому дорогие стикеры лучше хранить ненаклеенными.
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 обладает высокой ликвидностью: 1606 продаж за последние 24 часа. Продажа обычно занимает минуты на Steam Market или BUFF163.
Мы агрегируем данные о ценах и объёмах торгов с ведущих маркетплейсов CS2 для обеспечения точности аналитики.
Цены обновляются каждые 6 часов. Показатели изменения рассчитываются на основе исторических данных. Объём торгов отражает количество продаж за последние 24 часа на Steam Market.
Категория
Редкость
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 занимает 11249-е место по цене среди 12122 предметов категории Sticker. Этот скин дороже 0% всех предметов в своей категории. Средняя цена категории составляет $14.80, что на 100% выше текущей цены Sticker | PARIVISION | Budapest 2025. По популярности предмет находится в топ-8% среди 30 689 предметов на рынке.