Sticker | CeRq | Rio 2022 — декоративный стикер, который можно наклеить на любое оружие в CS2. Стикеры позволяют игрокам персонализировать оружие уникальными дизайнами, логотипами команд и турнирными памятными наклейками. После наклеивания стикер можно соскоблить для изменения внешнего вида или полностью удалить.
Sticker | CeRq | Rio 2022 относится к категории «Consumer Grade». Этот уровень редкости определяет базовую ценность и шанс получения предмета.
При цене $1.01 Sticker | CeRq | Rio 2022 занимает средний ценовой сегмент ($1–$10) — оптимальный для большинства игроков CS2. Скины среднего сегмента обычно предлагают хороший дизайн, приемлемые float-значения и достаточную ликвидность на всех основных площадках.
Sticker | CeRq | Rio 2022 демонстрирует высокую волатильность: +616.0% за последние 24 часа. Волатильная ценовая динамика создаёт как возможности, так и риски — резкие движения могут открыть возможности для опытных трейдеров, но тайминг критически важен.
С 19 ежедневными сделками Sticker | CeRq | Rio 2022 обладает умеренной ликвидностью. Продажа может занять от нескольких часов до суток, и цены могут немного варьироваться между транзакциями. Рекомендуется выставлять конкурентные цены для быстрой продажи.
Sticker | CeRq | Rio 2022 имеет рейтинг «C» — средний предмет с нейтральными рыночными индикаторами. Предметы категории C могут служить наполнением портфеля или скинами для игры без значительных инвестиционных ожиданий.
Текущая рыночная цена Sticker | CeRq | Rio 2022 составляет $1.01 USD. Цена обновляется каждые 6 часов на основе данных Steam Market, BUFF163 и CSFloat. Фактическая цена может варьироваться между площадками на 5-15%.
Sticker | CeRq | Rio 2022 доступен на Steam Community Market, BUFF163, CSFloat и Skinport. Для бюджетных скинов до $10 Steam Market обычно самый удобный вариант благодаря мгновенной доставке в инвентарь.
Sticker | CeRq | Rio 2022 можно наклеить на любое оружие в CS2. Лучше всего стикеры смотрятся на AK-47, AWP и M4A4 из-за большой видимой площади. Помните: наклеенный стикер теряет 90% стоимости, поэтому дорогие стикеры лучше хранить ненаклеенными.
Sticker | CeRq | Rio 2022 обладает средней ликвидностью: 19 продаж за последние 24 часа. Продажа занимает несколько часов при конкурентной цене.
Мы агрегируем данные о ценах и объёмах торгов с ведущих маркетплейсов CS2 для обеспечения точности аналитики.
Цены обновляются каждые 6 часов. Показатели изменения рассчитываются на основе исторических данных. Объём торгов отражает количество продаж за последние 24 часа на Steam Market.
Категория
Редкость
Sticker | CeRq | Rio 2022 занимает 7490-е место по цене среди 12122 предметов категории Sticker. Этот скин дороже 38% всех предметов в своей категории. Средняя цена категории составляет $14.80, что на 93% выше текущей цены Sticker | CeRq | Rio 2022. По популярности предмет находится в топ-25% среди 30 689 предметов на рынке.